
保利文斯巴达
国家/地区: 保加利亚 · 保加利亚甲级联赛
近期比赛
| 保加利亚甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 23:00 | 20 | 19 | 15 | 13 | 39 | 67 | H: 5 | H: 73 | 0.8 0.8 | *9 169 | 0.86 0.8 | 分析 | |
| 14 | 20 | 25 | 18 | 34 | 77 | F: -10 | F: 144 | ||||||
| 欧洲北部篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 00:30 | 17 | 11 | 16 | 28 | 28 | 72 | H: -6 | H: 62 | 0.8 0.91 | 1.5 135.5 | 0.91 0.8 | 分析 | |
| 14 | 20 | 16 | 26 | 34 | 76 | F: -4 | F: 148 | ||||||
| 保加利亚甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 00:00 | 19 | 25 | 12 | 15 | 44 | 71 | H: 10 | H: 78 | 0.9 0.83 | *6 161 | 0.76 0.77 | 分析 | |
| 22 | 12 | 22 | 21 | 34 | 77 | F: -6 | F: 148 | ||||||
| 保加利亚甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 00:00 | 20 | 20 | 17 | 17 | 40 | 74 | H: 0 | H: 80 | 0.71 0.8 | *5.5 156.5 | 1 0.86 | 分析 | |
| 16 | 24 | 16 | 24 | 40 | 80 | F: -6 | F: 154 | ||||||

