
巴尔干
国家/地区: 保加利亚 · 保加利亚甲级联赛
近期比赛
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 01:00 | 25 | 16 | 22 | 23 | 41 | 86 | H: 4 | H: 78 | 0.83 0.9 | 6.5 156.5 | 0.83 0.75 | 分析 | |
| 19 | 18 | 14 | 27 | 37 | 78 | F: 8 | F: 164 | ||||||
| 保加利亚甲级联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | 0.87 0.8 | 7 163.5 | 0.79 0.8 | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 01:00 | 12 | 20 | 9 | 15 | 32 | 56 | H: -21 | H: 85 | 0.75 0.75 | *26.5 140.5 | 0.9 0.9 | 分析 | |
| 19 | 34 | 19 | 7 | 53 | 79 | F: -23 | F: 135 | ||||||
| 保加利亚甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 00:00 | 19 | 25 | 12 | 15 | 44 | 71 | H: 10 | H: 78 | 0.9 0.83 | *6 161 | 0.76 0.77 | 分析 | |
| 22 | 12 | 22 | 21 | 34 | 77 | F: -6 | F: 148 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 02:30 | 24 | 15 | 16 | 14 | 39 | 69 | H: -2 | H: 80 | 0.85 0.9 | *10.5 153.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 18 | 23 | 20 | 17 | 41 | 78 | F: -9 | F: 147 | ||||||
| 保加利亚甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 00:00 | 35 | 17 | 21 | 21 | 52 | 94 | H: 19 | H: 85 | 0.64 0.74 | 27.5 162.5 | 1.12 0.95 | 分析 | |
| 14 | 19 | 20 | 12 | 33 | 65 | F: 29 | F: 159 | ||||||

