
诺高平海豚
国家/地区: 瑞典 · 瑞典篮球甲级联赛
近期比赛
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 02:00 | 32 | 23 | 27 | 31 | 55 | 113 | H: 26 | H: 84 | 0.9 0.87 | 25.5 176.5 | 0.86 0.83 | 分析 | |
| 18 | 11 | 20 | 7 | 29 | 56 | F: 57 | F: 169 | ||||||
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 02:00 | 23 | 19 | 23 | 28 | 42 | 93 | H: -11 | H: 95 | 1 0.85 | *3.5 184.5 | 0.73 0.85 | 分析 | |
| 31 | 22 | 22 | 15 | 53 | 90 | F: 3 | F: 183 | ||||||
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 02:00 | 25 | 26 | 28 | 21 | 51 | 100 | H: 3 | H: 99 | 0.83 0.91 | 21.5 180.5 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 21 | 27 | 22 | 12 | 48 | 82 | F: 18 | F: 182 | ||||||
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 02:00 | 16 | 18 | 18 | 17 | 34 | 69 | H: -8 | H: 76 | 0.8 0.73 | *14.5 151.5 | 0.91 1 | 分析 | |
| 20 | 22 | 14 | 28 | 42 | 84 | F: -15 | F: 153 | ||||||
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 02:00 | 16 | 27 | 13 | 24 | 43 | 80 | H: -5 | H: 91 | 0.74 0.95 | *8.5 176.5 | 0.95 0.74 | 分析 | |
| 28 | 20 | 18 | 26 | 48 | 92 | F: -12 | F: 172 | ||||||

