
斯洛加乌普萨拉
国家/地区: 瑞典 · 瑞典篮球甲级联赛
近期比赛
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 02:00 | 32 | 23 | 27 | 31 | 55 | 113 | H: 26 | H: 84 | 0.9 0.87 | 25.5 176.5 | 0.86 0.83 | 分析 | |
| 18 | 11 | 20 | 7 | 29 | 56 | F: 57 | F: 169 | ||||||
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 02:00 | 26 | 19 | 12 | 26 | 45 | 83 | H: 1 | H: 89 | 0.85 0.85 | *13.5 166.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 21 | 23 | 27 | 24 | 44 | 95 | F: -12 | F: 178 | ||||||
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 02:00 | 36 | 21 | 23 | 15 | 57 | 95 | H: 8 | H: 106 | 0.8 0.85 | *1.5 196.5 | 0.91 0.85 | 分析 | |
| 16 | 33 | 25 | 26 | 49 | 100 | F: -5 | F: 195 | ||||||
| 瑞典篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 02:00 | 26 | 23 | 16 | 15 | 49 | 80 | H: 5 | H: 93 | 0.73 0.85 | 1.5 164.5 | 1 0.85 | 分析 | |
| 18 | 26 | 17 | 18 | 44 | 79 | F: 1 | F: 159 | ||||||

