
诺布尔斯维尔爆炸
国家/地区: 美国 · NBA发展联盟
近期比赛
| NBA发展联盟 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 08:00 | 29 | 33 | 33 | 36 | 62 | 131 | H: -11 | H: 135 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 39 | 34 | 38 | 44 | 73 | 155 | F: -24 | F: 286 | ||||||
| NBA发展联盟 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 08:00 | 27 | 31 | 28 | 42 | 58 | 128 | H: 7 | H: 109 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 27 | 24 | 27 | 38 | 51 | 116 | F: 12 | F: 244 | ||||||
| NBA发展联盟 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 07:30 | 29 | 30 | 27 | 31 | 59 | 117 | H: -5 | H: 123 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 41 | 23 | 33 | 36 | 64 | 133 | F: -16 | F: 250 | ||||||
| NBA发展联盟 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 08:00 | 32 | 35 | 21 | 33 | 67 | 121 | H: 9 | H: 125 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 24 | 34 | 37 | 31 | 58 | 126 | F: -5 | F: 247 | ||||||
| NBA发展联盟 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 07:50 | 23 | 32 | 35 | 27 | 55 | 117 | H: -4 | H: 114 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 35 | 24 | 23 | 16 | 59 | 98 | F: 19 | F: 215 | ||||||

