
风城公牛
国家/地区: 美国 · NBA发展联盟
近期比赛
| NBA发展联盟 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 08:00 | 26 | 22 | 24 | 31 | 48 | 103 | H: -7 | H: 103 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 34 | 21 | 22 | 19 | 55 | 96 | F: 7 | F: 199 | ||||||
| NBA发展联盟 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 05:00 | 33 | 23 | 33 | 17 | 8 | 56 | 114 | H: 4 | H: 108 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 21 | 31 | 27 | 27 | 6 | 52 | 112 | F: 2 | F: 226 | ||||||
| NBA发展联盟 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 07:00 | 13 | 32 | 27 | 31 | 45 | 103 | H: -13 | H: 103 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 30 | 28 | 24 | 26 | 58 | 108 | F: -5 | F: 211 | ||||||
| NBA发展联盟 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 09:00 | 32 | 34 | 16 | 32 | 66 | 114 | H: -6 | H: 138 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 35 | 37 | 22 | 19 | 72 | 113 | F: 1 | F: 227 | ||||||

