
Windy City Bulls
ประเทศ: United States · National Basketball Association G League
แมตช์ล่าสุด
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 08:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 08:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 07:00 | 26 | 22 | 24 | 31 | 48 | 103 | H: -7 | H: 103 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 34 | 21 | 22 | 19 | 55 | 96 | F: 7 | F: 199 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 04:00 | 33 | 23 | 33 | 17 | 8 | 56 | 114 | H: 4 | H: 108 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 31 | 27 | 27 | 6 | 52 | 112 | F: 2 | F: 226 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 06:00 | 13 | 32 | 27 | 31 | 45 | 103 | H: -13 | H: 103 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 28 | 24 | 26 | 58 | 108 | F: -5 | F: 211 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 08:00 | 32 | 34 | 16 | 32 | 66 | 114 | H: -6 | H: 138 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 37 | 22 | 19 | 72 | 113 | F: 1 | F: 227 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 08:00 | 41 | 27 | 40 | 27 | 68 | 135 | H: 4 | H: 132 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 34 | 30 | 25 | 39 | 64 | 128 | F: 7 | F: 263 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 08:00 | 38 | 29 | 29 | 31 | 67 | 127 | H: 23 | H: 111 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 19 | 25 | 33 | 44 | 102 | F: 25 | F: 229 | ||||||

