
拉云纳
国家/地区: 意大利
近期比赛
| 意大利篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 01:00 | 29 | 19 | 15 | 10 | 48 | 73 | H: 4 | H: 92 | 0.83 0.86 | *3.5 156.5 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 26 | 18 | 16 | 23 | 44 | 83 | F: -10 | F: 156 | ||||||
| 意大利篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 03:30 | 19 | 22 | 18 | 24 | 41 | 83 | H: -9 | H: 91 | 0.85 0.75 | *7.5 173.5 | 0.85 0.95 | 分析 | |
| 22 | 28 | 20 | 24 | 50 | 94 | F: -11 | F: 177 | ||||||
| 意大利篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 01:00 | 23 | 23 | 23 | 24 | 46 | 93 | H: -5 | H: 97 | 0.7 0.85 | 7.5 189.5 | 1.05 0.85 | 分析 | |
| 20 | 31 | 21 | 13 | 51 | 85 | F: 8 | F: 178 | ||||||
| 意大利篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 01:00 | 15 | 19 | 17 | 22 | 34 | 73 | H: -9 | H: 77 | 0.79 0.87 | *1.5 153 | 0.95 0.85 | 分析 | |
| 19 | 24 | 18 | 18 | 43 | 79 | F: -6 | F: 152 | ||||||
| 意大利篮球乙级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 01:00 | 21 | 21 | 20 | 23 | 42 | 85 | H: 7 | H: 77 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 13 | 22 | 18 | 15 | 35 | 68 | F: 17 | F: 153 | ||||||

