
哥本哈根
近期比赛
| 丹麦篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 01:30 | 26 | 15 | 19 | 29 | 41 | 89 | H: 8 | H: 74 | 1.02 0.91 | 16.5 163.5 | 0.7 0.8 | 分析 | |
| 17 | 16 | 19 | 22 | 33 | 74 | F: 15 | F: 163 | ||||||
| 丹麦篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 00:30 | 22 | 22 | 15 | 31 | 44 | 90 | H: -6 | H: 94 | 0.85 0.8 | *7.5 173.5 | 0.85 0.91 | 分析 | |
| 29 | 21 | 25 | 21 | 50 | 96 | F: -6 | F: 186 | ||||||
| 丹麦篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 02:00 | 17 | 20 | 11 | 19 | 37 | 67 | H: 7 | H: 67 | 0.91 0.8 | *22.5 153.5 | 0.8 0.91 | 分析 | |
| 12 | 18 | 33 | 30 | 30 | 93 | F: -26 | F: 160 | ||||||

