
兰达斯
国家/地区: 丹麦 · 丹麦篮球联赛
近期比赛
| 丹麦篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 01:30 | 23 | 18 | 21 | 22 | 41 | 84 | H: -10 | H: 92 | 0.8 0.8 | 3.5 175.5 | 0.91 0.91 | 分析 | |
| 19 | 32 | 18 | 24 | 51 | 93 | F: -9 | F: 177 | ||||||
| 丹麦篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 02:00 | 24 | 23 | 28 | 23 | 47 | 98 | H: 3 | H: 91 | 0.73 0.8 | 17.5 183.5 | 1 0.91 | 分析 | |
| 25 | 19 | 14 | 26 | 44 | 84 | F: 14 | F: 182 | ||||||
| 丹麦篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 00:30 | 22 | 22 | 15 | 31 | 44 | 90 | H: -6 | H: 94 | 0.85 0.8 | *7.5 173.5 | 0.85 0.91 | 分析 | |
| 29 | 21 | 25 | 21 | 50 | 96 | F: -6 | F: 186 | ||||||

