
奈斯特维德
国家/地区: 丹麦 · 丹麦篮球联赛
近期比赛
| 丹麦篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 02:00 | 17 | 24 | 27 | 20 | 13 | 41 | 101 | H: 1 | H: 81 | 1.02 0.76 | 4.5 198.5 | 0.7 0.95 | 分析 | |
| 20 | 20 | 24 | 24 | 3 | 40 | 91 | F: 10 | F: 192 | ||||||
| 丹麦篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 02:00 | 24 | 23 | 28 | 23 | 47 | 98 | H: 3 | H: 91 | 0.73 0.8 | 17.5 183.5 | 1 0.91 | 分析 | |
| 25 | 19 | 14 | 26 | 44 | 84 | F: 14 | F: 182 | ||||||
| 丹麦篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 23:00 | 20 | 21 | 17 | 22 | 41 | 80 | H: 3 | H: 79 | 0.8 0.73 | 4.5 158.5 | 0.91 1 | 分析 | |
| 19 | 19 | 24 | 15 | 38 | 77 | F: 3 | F: 157 | ||||||
| 丹麦篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 02:00 | 22 | 8 | 14 | 18 | 30 | 62 | H: -7 | H: 67 | 0.8 0.8 | *31.5 152.5 | 0.91 0.91 | 分析 | |
| 16 | 21 | 27 | 31 | 37 | 95 | F: -33 | F: 157 | ||||||

