
Evora W
แมตช์ล่าสุด
| WFPB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 18:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WFPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 01:00 | 23 | 20 | 18 | 11 | 43 | 72 | H: 9 | H: 77 | 0.91 0.86 | *3 144.5 | 0.83 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 16 | 15 | 34 | 34 | 83 | F: -11 | F: 155 | ||||||
| WFPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 23:00 | 23 | 19 | 11 | 18 | 6 | 42 | 77 | H: -4 | H: 88 | 0.83 0.86 | 1.5 144.5 | 0.83 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 24 | 13 | 12 | 8 | 46 | 79 | F: -2 | F: 156 | ||||||
| WFPB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 23:00 | 0.88 - | *3.5 - | 0.8 - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WFPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 23:00 | 23 | 16 | 10 | 24 | 39 | 73 | H: 4 | H: 74 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 17 | 19 | 13 | 35 | 67 | F: 6 | F: 140 | ||||||
| WFPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 22:00 | 16 | 17 | 14 | 15 | 33 | 62 | H: -3 | H: 69 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 14 | 18 | 9 | 36 | 63 | F: -1 | F: 125 | ||||||

