
Gdessa Barreiro Women
แมตช์ล่าสุด
| WFPB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 18:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| WFPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 18:30 | 11 | 18 | 20 | 15 | 29 | 64 | H: 6 | H: 52 | 0.85 0.8 | 12.5 113.5 | 0.85 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 10 | 13 | 17 | 12 | 23 | 52 | F: 12 | F: 116 | ||||||
| WFPB : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| WFPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 23:30 | 26 | 13 | 23 | 16 | 39 | 78 | H: -3 | H: 81 | 0.74 0.82 | 8.5 151 | 0.92 0.78 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 24 | 19 | 29 | 42 | 90 | F: -12 | F: 168 | ||||||
| WFPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 00:30 | 22 | 22 | 24 | 4 | 44 | 72 | H: 9 | H: 79 | 0.83 0.74 | *4.5 157.5 | 0.83 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 19 | 21 | 22 | 35 | 78 | F: -6 | F: 150 | ||||||

