
Omega Kauno
แมตช์ล่าสุด
| NKL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 22:00 | 0.84 0.87 | *6.5 170.5 | 0.92 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NKL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 23:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 22:00 | 22 | 19 | 15 | 19 | 41 | 75 | H: 1 | H: 81 | 1.11 0.86 | *7.5 161.5 | 0.6 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 17 | 22 | 20 | 40 | 82 | F: -7 | F: 157 | ||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 23:05 | 23 | 19 | 20 | 13 | 42 | 75 | H: -11 | H: 95 | 0.81 0.74 | *20 174 | 0.89 0.92 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 26 | 20 | 23 | 53 | 96 | F: -21 | F: 171 | ||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 20:00 | 27 | 28 | 22 | 20 | 28 | 55 | 125 | H: 12 | H: 98 | 0.85 0.78 | 3.5 189.5 | 0.85 0.88 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 20 | 24 | 30 | 27 | 43 | 124 | F: 1 | F: 249 | ||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 01:00 | 15 | 24 | 22 | 25 | 39 | 86 | H: -17 | H: 95 | 0.71 0.82 | *12.5 179.5 | 0.99 0.84 | การวิเคราะห์ | |
| 38 | 18 | 16 | 25 | 56 | 97 | F: -11 | F: 183 | ||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 22:00 | 22 | 19 | 14 | 17 | 41 | 72 | H: 9 | H: 73 | 0.95 0.83 | *7.5 143.5 | 0.74 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 14 | 18 | 25 | 32 | 75 | F: -3 | F: 147 | ||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2569 23:00 | 18 | 15 | 19 | 30 | 33 | 82 | H: -19 | H: 85 | 0.83 0.83 | *1.5 179.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 27 | 22 | 19 | 52 | 93 | F: -11 | F: 175 | ||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 21:00 | 16 | 17 | 30 | 11 | 33 | 74 | H: -11 | H: 77 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 25 | 16 | 25 | 44 | 85 | F: -11 | F: 159 | ||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 22:00 | 20 | 24 | 20 | 18 | 44 | 82 | H: 2 | H: 86 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 18 | 16 | 15 | 42 | 73 | F: 9 | F: 155 | ||||||

