
Kretinga
แมตช์ล่าสุด
| NKL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2569 00:00 | 0.86 0.85 | *4 171 | 0.9 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NKL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 19:10 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NKL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 23:05 | 0.91 0.83 | 18 168.5 | 0.85 0.87 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 23:00 | 28 | 28 | 24 | 27 | 56 | 107 | H: 15 | H: 97 | 0.8 1.09 | 8 204.5 | 0.9 0.57 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 24 | 28 | 29 | 41 | 98 | F: 9 | F: 205 | ||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 22:00 | 22 | 25 | 19 | 25 | 47 | 91 | H: 5 | H: 89 | 0.95 0.97 | 12 176 | 0.75 0.69 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 21 | 20 | 17 | 42 | 79 | F: 12 | F: 170 | ||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 00:00 | 19 | 23 | 18 | 26 | 42 | 86 | H: -6 | H: 90 | 0.89 0.91 | *9.5 180 | 0.81 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 21 | 18 | 34 | 48 | 100 | F: -14 | F: 186 | ||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 22:00 | 22 | 19 | 14 | 17 | 41 | 72 | H: 9 | H: 73 | 0.95 0.83 | *7.5 143.5 | 0.74 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 14 | 18 | 25 | 32 | 75 | F: -3 | F: 147 | ||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2569 00:00 | 23 | 18 | 25 | 13 | 41 | 79 | H: 1 | H: 81 | 0.83 0.83 | *7.5 166.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 19 | 27 | 19 | 40 | 86 | F: -7 | F: 165 | ||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 20:05 | 16 | 22 | 23 | 24 | 38 | 85 | H: -11 | H: 87 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 24 | 23 | 29 | 49 | 101 | F: -16 | F: 186 | ||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 22:00 | 25 | 23 | 25 | 17 | 48 | 90 | H: 12 | H: 84 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 21 | 13 | 21 | 36 | 70 | F: 20 | F: 160 | ||||||

