
Luiss Roma
แมตช์ล่าสุด
| Serie B Basket : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 00:00 | 23 | 18 | 18 | 23 | 41 | 82 | H: -13 | H: 95 | 0.75 0.83 | *14.5 186.5 | 0.9 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 28 | 26 | 23 | 54 | 103 | F: -21 | F: 185 | ||||||
| Serie B Basket : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 02:30 | 19 | 17 | 25 | 15 | 16 | 36 | 92 | H: -1 | H: 73 | 0.6 0.9 | *2.5 175.5 | 1.05 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 13 | 19 | 20 | 17 | 37 | 93 | F: -1 | F: 185 | ||||||
| Serie B Basket : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 03:00 | 27 | 19 | 20 | 14 | 46 | 80 | H: 3 | H: 89 | 0.8 0.83 | *7.5 169.5 | 0.86 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 26 | 24 | 19 | 43 | 86 | F: -6 | F: 166 | ||||||
| Serie B Basket : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 00:00 | 9 | 20 | 22 | 19 | 29 | 70 | H: -13 | H: 71 | 0.86 0.8 | *10.5 140.5 | 0.8 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 17 | 17 | 18 | 42 | 77 | F: -7 | F: 147 | ||||||
| Serie B Basket : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 00:00 | 23 | 18 | 24 | 26 | 13 | 41 | 104 | H: 6 | H: 76 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 15 | 25 | 31 | 6 | 35 | 97 | F: 7 | F: 201 | ||||||

