
Pielle Livorno
แมตช์ล่าสุด
| Serie B Basket : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 00:00 | 21 | 19 | 25 | 19 | 13 | 40 | 97 | H: 1 | H: 79 | 0.86 0.8 | 4.5 167.5 | 0.8 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 21 | 22 | 23 | 4 | 39 | 88 | F: 9 | F: 185 | ||||||
| Serie B Basket : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 03:00 | 20 | 14 | 19 | 18 | 34 | 71 | H: -11 | H: 79 | 1 0.75 | *9.5 152.5 | 0.65 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 20 | 15 | 22 | 45 | 82 | F: -11 | F: 153 | ||||||
| Serie B Basket : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 00:00 | 23 | 19 | 22 | 16 | 42 | 80 | H: 7 | H: 77 | 0.7 1 | 19.5 167.5 | 1.05 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 14 | 16 | 10 | 35 | 61 | F: 19 | F: 141 | ||||||
| Serie B Basket : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2569 00:00 | 9 | 20 | 22 | 19 | 29 | 70 | H: -13 | H: 71 | 0.86 0.8 | *10.5 140.5 | 0.8 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 17 | 17 | 18 | 42 | 77 | F: -7 | F: 147 | ||||||
| Serie B Basket : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 00:00 | 22 | 15 | 18 | 29 | 37 | 84 | H: -3 | H: 77 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 22 | 15 | 20 | 40 | 75 | F: 9 | F: 159 | ||||||

