| CBA Club Cup : Q2 | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 15:00 | 22 | 8 | 0 | 0 | 30 | 30 | H: 1 | H: 59 | 0.93 0.8 | 2 176.5 | 0.77 0.8 | Phân tích | |
| 12 | 17 | 0 | 0 | 29 | 29 | F: 1 | F: 59 | ||||||
| NBL : Q1 | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 15:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | H: 2 | H: 2 | 0.8 1.02 | 6.5 196.5 | 1 0.77 | Phân tích | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 2 | F: 2 | ||||||
| China NBL : Q1 | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 15:30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | H: -1 | H: 15 | 0.95 0.83 | *15.5 194.5 | 0.74 0.83 | Phân tích | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | F: -1 | F: 15 | ||||||
| China Taiwan UBA W : Q1 | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 15:30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | H: 4 | H: 14 | 0.83 0.74 | 71.5 139.5 | 0.83 0.95 | Phân tích | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | F: 4 | F: 14 | ||||||

