
Baskets Koblenz
Trận đấu gần đây
| ProA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 00:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 01:30 | 24 | 25 | 21 | 17 | 49 | 87 | H: 20 | H: 78 | 1 0.91 | 11.5 144.5 | 0.73 0.8 | Phân tích | |
| 14 | 15 | 13 | 21 | 29 | 63 | F: 24 | F: 150 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 01:30 | 22 | 19 | 22 | 26 | 41 | 89 | H: -1 | H: 83 | 0.7 0.8 | 2.5 164.5 | 1.05 0.91 | Phân tích | |
| 20 | 22 | 17 | 22 | 42 | 81 | F: 8 | F: 170 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 01:30 | 26 | 19 | 19 | 17 | 45 | 81 | H: -2 | H: 92 | 0.83 0.73 | *7.5 175.5 | 0.83 1 | Phân tích | |
| 28 | 19 | 23 | 22 | 47 | 92 | F: -11 | F: 173 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 00:30 | 27 | 29 | 27 | 24 | 56 | 107 | H: 8 | H: 104 | 0.83 0.91 | 28.5 183.5 | 0.83 0.8 | Phân tích | |
| 24 | 24 | 12 | 26 | 48 | 86 | F: 21 | F: 193 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 01:30 | 17 | 23 | 14 | 14 | 40 | 68 | H: -7 | H: 87 | 1 0.74 | *10.5 157.5 | 0.71 0.95 | Phân tích | |
| 21 | 26 | 24 | 12 | 47 | 83 | F: -15 | F: 151 | ||||||

