
Valcea
Trận đấu gần đây
| LNBM : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 00:00 | 0.85 0.89 | 6 178 | 0.85 0.81 | Phân tích | |||||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 23:00 | 16 | 18 | 16 | 18 | 34 | 68 | H: 4 | H: 64 | 0.75 0.83 | *3 143.5 | 0.95 0.83 | Phân tích | |
| 14 | 16 | 26 | 20 | 30 | 76 | F: -8 | F: 144 | ||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 01:00 | 22 | 16 | 14 | 23 | 38 | 75 | H: 3 | H: 73 | 0.73 0.85 | *2.5 151.5 | 1 0.85 | Phân tích | |
| 14 | 21 | 21 | 18 | 35 | 74 | F: 1 | F: 149 | ||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 00:00 | 20 | 25 | 22 | 30 | 45 | 97 | H: 23 | H: 67 | 0.73 0.73 | 26.5 165.5 | 1 1 | Phân tích | |
| 14 | 8 | 24 | 21 | 22 | 67 | F: 30 | F: 164 | ||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 22:00 | 23 | 26 | 12 | 19 | 49 | 80 | H: 7 | H: 91 | 0.82 0.85 | *7.5 176 | 0.94 0.81 | Phân tích | |
| 20 | 22 | 27 | 12 | 42 | 81 | F: -1 | F: 161 | ||||||

