
North Florida
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 02:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 02:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 08:00 | 45 | 53 | 0 | 0 | 98 | 98 | H: 39 | H: 157 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 25 | 34 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 39 | F: 157 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 02:00 | 35 | 39 | 0 | 0 | 74 | 74 | H: -3 | H: 151 | 0.73 0.8 | *1.5 149.5 | 1 0.91 | Phân tích | |
| 29 | 48 | 0 | 0 | 77 | 77 | F: -3 | F: 151 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 07:00 | 44 | 45 | 0 | 0 | 89 | 89 | H: 38 | H: 140 | 0.8 0.85 | 33.5 148.5 | 0.91 0.85 | Phân tích | |
| 25 | 26 | 0 | 0 | 51 | 51 | F: 38 | F: 140 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 10:30 | 52 | 62 | 0 | 0 | 114 | 114 | H: 51 | H: 177 | 0.73 0.91 | 57.5 183.5 | 1 0.8 | Phân tích | |
| 20 | 43 | 0 | 0 | 63 | 63 | F: 51 | F: 177 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 10:00 | 31 | 32 | 0 | 0 | 63 | 63 | H: -8 | H: 134 | 0.85 0.85 | *4.5 143.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 33 | 38 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: -8 | F: 134 | ||||||

