
Sloboda
Quốc gia: Serbia · Serbia Basketball League
Trận đấu gần đây
| Serbia KLS : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 00:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Serbia KLS : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 00:00 | 20 | 32 | 22 | 15 | 52 | 89 | H: 5 | H: 99 | 0.85 0.86 | 10 160 | 0.91 0.84 | Phân tích | |
| 24 | 23 | 17 | 19 | 47 | 83 | F: 6 | F: 172 | ||||||
| Serbia KLS : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 00:30 | 24 | 22 | 14 | 17 | 46 | 77 | H: 8 | H: 84 | 0.85 1.06 | 2.5 157.5 | 0.85 0.6 | Phân tích | |
| 16 | 22 | 21 | 22 | 38 | 81 | F: -4 | F: 158 | ||||||
| Adriatic ABL D2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 00:00 | 20 | 27 | 16 | 15 | 47 | 78 | H: 12 | H: 82 | 0.83 0.83 | 11.5 164.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |
| 20 | 15 | 17 | 24 | 35 | 76 | F: 2 | F: 154 | ||||||
| Serbia KLS : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 00:00 | 20 | 24 | 20 | 17 | 44 | 81 | H: 5 | H: 83 | 0.71 0.95 | 15.5 157.5 | 1 0.74 | Phân tích | |
| 11 | 28 | 11 | 18 | 39 | 68 | F: 13 | F: 149 | ||||||
| Serbia KLS : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 22:30 | 20 | 16 | 17 | 22 | 36 | 75 | H: -5 | H: 77 | 0.8 0.86 | *21 170.5 | 0.96 0.8 | Phân tích | |
| 18 | 23 | 33 | 21 | 41 | 95 | F: -20 | F: 170 | ||||||

