
Chicago Bulls
Quốc gia: United States · National Basketball Association
Trận đấu gần đây
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2026 08:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 08:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 07:30 | 21 | 30 | 26 | 30 | 51 | 107 | H: -25 | H: 127 | 0.85 0.8 | 2.5 236.5 | 0.85 0.91 | Phân tích | |
| 37 | 39 | 35 | 26 | 76 | 137 | F: -30 | F: 244 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 07:00 | 25 | 32 | 31 | 38 | 57 | 126 | H: 9 | H: 105 | 0.71 0.83 | 11 236 | 1.01 0.87 | Phân tích | |
| 31 | 17 | 31 | 36 | 48 | 115 | F: 11 | F: 241 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 08:00 | 17 | 28 | 35 | 26 | 45 | 106 | H: -13 | H: 103 | 1.05 0.85 | *9.5 226.5 | 0.7 0.85 | Phân tích | |
| 29 | 29 | 30 | 29 | 58 | 117 | F: -11 | F: 223 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 08:00 | 33 | 27 | 24 | 26 | 15 | 60 | 125 | H: 7 | H: 113 | 0.85 0.91 | *0.5 241.5 | 0.85 0.8 | Phân tích | |
| 24 | 29 | 30 | 27 | 7 | 53 | 117 | F: 8 | F: 242 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 08:00 | 41 | 29 | 19 | 30 | 70 | 119 | H: 14 | H: 126 | 1.1 1.3 | *11.5 234.5 | 0.67 0.57 | Phân tích | |
| 29 | 27 | 34 | 34 | 56 | 124 | F: -5 | F: 243 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 03:30 | 33 | 28 | 32 | 28 | 61 | 121 | H: -7 | H: 129 | 1 0.9 | *4.5 249.5 | 0.7 0.8 | Phân tích | |
| 34 | 34 | 31 | 28 | 68 | 127 | F: -6 | F: 248 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 07:30 | 43 | 41 | 29 | 22 | 84 | 135 | H: 32 | H: 136 | 0.91 0.91 | 31.5 243.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |
| 21 | 31 | 27 | 26 | 52 | 105 | F: 30 | F: 240 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:30 | 30 | 34 | 26 | 36 | 64 | 126 | H: 5 | H: 123 | 0.8 0.7 | 15.5 236.5 | 0.91 1.05 | Phân tích | |
| 23 | 36 | 20 | 28 | 59 | 107 | F: 19 | F: 233 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 06:30 | 44 | 34 | 21 | 26 | 78 | 125 | H: 29 | H: 127 | 0.86 1.55 | 14.5 236.5 | 0.86 0.5 | Phân tích | |
| 25 | 24 | 25 | 37 | 49 | 111 | F: 14 | F: 236 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 07:00 | 33 | 29 | 34 | 31 | 62 | 127 | H: 6 | H: 118 | 0.76 0.83 | *9.5 257.5 | 1 0.83 | Phân tích | |
| 34 | 22 | 34 | 43 | 56 | 133 | F: -6 | F: 260 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 06:30 | 33 | 33 | 39 | 29 | 66 | 134 | H: 12 | H: 120 | 0.91 0.71 | 35.5 232.5 | 0.85 0.95 | Phân tích | |
| 21 | 33 | 21 | 24 | 54 | 99 | F: 35 | F: 233 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 07:00 | 27 | 35 | 20 | 38 | 62 | 120 | H: 5 | H: 119 | 0.83 0.83 | *13.5 227.5 | 0.93 0.83 | Phân tích | |
| 28 | 29 | 40 | 27 | 57 | 124 | F: -4 | F: 244 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 03:00 | 32 | 30 | 42 | 21 | 62 | 125 | H: 1 | H: 123 | 0.88 0.83 | 1 257.5 | 0.88 0.83 | Phân tích | |
| 17 | 44 | 41 | 30 | 61 | 132 | F: -7 | F: 257 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 06:30 | 43 | 26 | 34 | 32 | 69 | 135 | H: 25 | H: 113 | 0.77 0.87 | 44.5 236.5 | 0.99 0.79 | Phân tích | |
| 23 | 21 | 27 | 21 | 44 | 92 | F: 43 | F: 227 | ||||||

