
Telekom Baskets Bonn
Quốc gia: Germany · Basketball Bundesliga
Trận đấu gần đây
| BBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 00:30 | 0.88 0.85 | 6.5 166.5 | 0.88 0.85 | Phân tích | |||||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 00:30 | 21 | 21 | 14 | 23 | 42 | 79 | H: 1 | H: 83 | 0.85 0.9 | *4.5 164.5 | 0.85 0.8 | Phân tích | |
| 15 | 26 | 20 | 24 | 41 | 85 | F: -6 | F: 164 | ||||||
| BBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 00:30 | 25 | 12 | 22 | 12 | 37 | 71 | H: -5 | H: 79 | 0.9 0.87 | *12.5 165.5 | 0.72 0.75 | Phân tích | |
| 21 | 21 | 19 | 24 | 42 | 85 | F: -14 | F: 156 | ||||||
| BBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 02:00 | 22 | 26 | 27 | 22 | 48 | 97 | H: -4 | H: 100 | 0.84 0.72 | 6.5 188.5 | 0.89 1.01 | Phân tích | |
| 35 | 17 | 24 | 11 | 52 | 87 | F: 10 | F: 184 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 02:00 | 27 | 21 | 27 | 26 | 48 | 101 | H: 0 | H: 96 | 0.91 0.91 | 14.5 188.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |
| 25 | 23 | 23 | 18 | 48 | 89 | F: 12 | F: 190 | ||||||
| BBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 00:00 | 21 | 21 | 24 | 29 | 42 | 95 | H: -3 | H: 87 | 0.75 0.9 | 2 185 | 0.95 0.8 | Phân tích | |
| 26 | 19 | 20 | 23 | 45 | 88 | F: 7 | F: 183 | ||||||
| BBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 01:00 | 17 | 26 | 19 | 22 | 43 | 84 | H: 14 | H: 72 | 0.92 0.81 | 5 156.5 | 0.84 0.85 | Phân tích | |
| 14 | 15 | 25 | 14 | 29 | 68 | F: 16 | F: 152 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 01:00 | 19 | 17 | 19 | 21 | 36 | 76 | H: -4 | H: 76 | 0.99 0.83 | 5.5 150 | 0.77 0.83 | Phân tích | |
| 22 | 18 | 14 | 20 | 40 | 74 | F: 2 | F: 150 | ||||||

