
Houston Rockets
Quốc gia: United States · National Basketball Association
Trận đấu gần đây
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 08:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2026 08:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 10:00 | 0.95 0.9 | 3.5 227.5 | 0.86 0.9 | Phân tích | |||||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 07:00 | 28 | 18 | 30 | 28 | 46 | 104 | H: -16 | H: 108 | 0.85 0.85 | *6.5 225.5 | 0.73 0.85 | Phân tích | |
| 39 | 23 | 31 | 26 | 62 | 119 | F: -15 | F: 223 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 07:30 | 29 | 33 | 39 | 27 | 62 | 128 | H: 16 | H: 108 | 0.53 1 | 21.5 243.5 | 1.38 0.73 | Phân tích | |
| 15 | 31 | 35 | 29 | 46 | 110 | F: 18 | F: 238 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 07:00 | 31 | 23 | 34 | 31 | 54 | 119 | H: -19 | H: 127 | 0.7 0.75 | *30.5 258.5 | 1 0.9 | Phân tích | |
| 36 | 37 | 46 | 28 | 73 | 147 | F: -28 | F: 266 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 08:30 | 27 | 36 | 29 | 33 | 63 | 125 | H: 10 | H: 116 | 0.85 0.73 | 5.5 247.5 | 0.85 1 | Phân tích | |
| 27 | 26 | 36 | 29 | 53 | 118 | F: 7 | F: 243 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 09:30 | 35 | 21 | 29 | 30 | 56 | 115 | H: 5 | H: 107 | 0.8 0.9 | 10.5 221.5 | 0.85 0.75 | Phân tích | |
| 20 | 31 | 28 | 29 | 51 | 108 | F: 7 | F: 223 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 08:30 | 32 | 22 | 23 | 33 | 54 | 110 | H: 14 | H: 94 | 0.73 1.1 | 7.5 209.5 | 1 0.67 | Phân tích | |
| 24 | 16 | 28 | 32 | 40 | 100 | F: 10 | F: 210 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 09:00 | 35 | 12 | 29 | 26 | 47 | 102 | H: 0 | H: 94 | 0.8 1.38 | 3.5 212.5 | 0.91 0.53 | Phân tích | |
| 23 | 24 | 28 | 24 | 47 | 99 | F: 3 | F: 201 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 08:30 | 30 | 27 | 27 | 23 | 57 | 107 | H: 0 | H: 114 | 1.25 0.8 | *1.5 226.5 | 0.6 0.91 | Phân tích | |
| 33 | 24 | 25 | 35 | 57 | 117 | F: -10 | F: 224 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 08:30 | 29 | 28 | 25 | 27 | 57 | 109 | H: 7 | H: 107 | 0.91 0.91 | 12.5 206.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |
| 29 | 21 | 23 | 20 | 50 | 93 | F: 16 | F: 202 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 07:30 | 35 | 27 | 30 | 27 | 62 | 119 | H: 11 | H: 113 | 0.62 1.75 | 20.5 217.5 | 1.2 0.4 | Phân tích | |
| 26 | 25 | 24 | 23 | 51 | 98 | F: 21 | F: 217 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 07:00 | 27 | 17 | 32 | 40 | 44 | 116 | H: -7 | H: 95 | 0.76 0.8 | 1.5 217.5 | 1 0.95 | Phân tích | |
| 20 | 31 | 33 | 27 | 51 | 111 | F: 5 | F: 227 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 07:00 | 21 | 14 | 34 | 31 | 35 | 100 | H: -22 | H: 92 | 0.91 0.75 | *23.5 215.5 | 0.85 0.91 | Phân tích | |
| 23 | 34 | 38 | 37 | 57 | 132 | F: -32 | F: 232 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 07:30 | 32 | 31 | 28 | 29 | 63 | 120 | H: -3 | H: 129 | 0.88 0.83 | 14.5 234.5 | 0.88 0.83 | Phân tích | |
| 35 | 31 | 19 | 25 | 66 | 110 | F: 10 | F: 230 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 07:30 | 26 | 22 | 33 | 33 | 48 | 114 | H: -11 | H: 107 | 1 0.83 | *12.5 231.5 | 0.76 0.83 | Phân tích | |
| 30 | 29 | 33 | 29 | 59 | 121 | F: -7 | F: 235 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 08:30 | 27 | 32 | 22 | 29 | 59 | 110 | H: -2 | H: 120 | 0.96 0.83 | *3.5 221.5 | 0.8 0.83 | Phân tích | |
| 32 | 29 | 24 | 29 | 61 | 114 | F: -4 | F: 224 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 07:30 | 32 | 38 | 30 | 28 | 70 | 128 | H: 32 | H: 108 | 0.88 0.83 | 16.5 236.5 | 0.88 0.83 | Phân tích | |
| 26 | 12 | 38 | 34 | 38 | 110 | F: 18 | F: 238 | ||||||

