
Plunges Olimpas
Trận đấu gần đây
| NKL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 20:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NKL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 23:00 | 0.88 0.85 | 13.5 166.5 | 0.88 0.85 | Phân tích | |||||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 20:00 | 21 | 26 | 26 | 18 | 47 | 91 | H: 12 | H: 82 | 0.87 0.94 | 2.5 186 | 0.83 0.72 | Phân tích | |
| 23 | 12 | 29 | 32 | 35 | 96 | F: -5 | F: 187 | ||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 00:00 | 21 | 23 | 22 | 27 | 44 | 93 | H: 17 | H: 71 | 0.73 0.85 | 13 164 | 0.97 0.81 | Phân tích | |
| 16 | 11 | 29 | 26 | 27 | 82 | F: 11 | F: 175 | ||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 20:00 | 20 | 29 | 23 | 29 | 49 | 101 | H: 10 | H: 88 | 0.91 0.95 | 15 169 | 0.79 0.71 | Phân tích | |
| 20 | 19 | 22 | 17 | 39 | 78 | F: 23 | F: 179 | ||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 23:00 | 17 | 23 | 27 | 20 | 40 | 87 | H: 10 | H: 70 | 0.85 0.85 | 9.5 165.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 12 | 18 | 24 | 22 | 30 | 76 | F: 11 | F: 163 | ||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 21:30 | 21 | 22 | 21 | 27 | 43 | 91 | H: 0 | H: 86 | 0.95 0.83 | 18.5 161.5 | 0.74 0.83 | Phân tích | |
| 20 | 23 | 15 | 15 | 43 | 73 | F: 18 | F: 164 | ||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 23:05 | 13 | 19 | 10 | 17 | 32 | 59 | H: -4 | H: 68 | 0.83 0.83 | 4.5 159.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |
| 17 | 19 | 11 | 10 | 36 | 57 | F: 2 | F: 116 | ||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 20:00 | 16 | 19 | 18 | 22 | 35 | 75 | H: 8 | H: 62 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 12 | 15 | 15 | 20 | 27 | 62 | F: 13 | F: 137 | ||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 22:00 | 21 | 16 | 10 | 25 | 37 | 72 | H: -2 | H: 76 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 22 | 17 | 24 | 17 | 39 | 80 | F: -8 | F: 152 | ||||||

