
Telindus Oostende
Quốc gia: Belgium · BNXT
Trận đấu gần đây
| BNXT : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 02:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 01:45 | 23 | 18 | 13 | 26 | 41 | 80 | H: -4 | H: 86 | 0.83 1 | *12.5 162.5 | 0.83 0.73 | Phân tích | |
| 25 | 20 | 23 | 20 | 45 | 88 | F: -8 | F: 168 | ||||||
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 02:00 | 17 | 20 | 17 | 11 | 37 | 65 | H: -6 | H: 80 | 0.8 0.73 | *18.5 151.5 | 0.91 1 | Phân tích | |
| 20 | 23 | 24 | 15 | 43 | 82 | F: -17 | F: 147 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 02:30 | 21 | 13 | 22 | 15 | 34 | 71 | H: -10 | H: 78 | 0.75 0.95 | *1.5 149.5 | 0.95 0.75 | Phân tích | |
| 21 | 23 | 14 | 12 | 44 | 70 | F: 1 | F: 141 | ||||||
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 21:00 | 21 | 20 | 15 | 15 | 41 | 71 | H: -1 | H: 83 | 0.83 0.95 | *7.5 158 | 0.87 0.71 | Phân tích | |
| 17 | 25 | 17 | 23 | 42 | 82 | F: -11 | F: 153 | ||||||
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 20:50 | 21 | 20 | 15 | 0 | 41 | 56 | H: -1 | H: 83 | 1 1 | *5.5 158.5 | 0.73 0.73 | Phân tích | |
| 17 | 25 | 17 | 2 | 42 | 61 | F: -5 | F: 117 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 02:30 | 26 | 18 | 16 | 26 | 44 | 86 | H: -1 | H: 89 | 0.83 1 | 7.5 165.5 | 0.83 0.73 | Phân tích | |
| 16 | 29 | 17 | 15 | 45 | 77 | F: 9 | F: 163 | ||||||
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 02:30 | 16 | 15 | 18 | 17 | 31 | 66 | H: -2 | H: 64 | 0.8 0.91 | 10.5 125.5 | 0.91 0.8 | Phân tích | |
| 21 | 12 | 18 | 3 | 33 | 54 | F: 12 | F: 120 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 00:30 | 26 | 24 | 19 | 11 | 50 | 80 | H: 12 | H: 88 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 20 | 18 | 14 | 25 | 38 | 77 | F: 3 | F: 157 | ||||||
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 01:30 | 21 | 12 | 12 | 20 | 33 | 65 | H: 1 | H: 65 | 0.95 0.83 | *5.5 136.5 | 0.74 0.83 | Phân tích | |
| 14 | 18 | 23 | 15 | 32 | 70 | F: -5 | F: 135 | ||||||

