
Zamora
Trận đấu gần đây
| LEB Oro : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 18:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| LEB Oro : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 01:30 | 20 | 19 | 14 | 24 | 39 | 77 | H: -4 | H: 82 | 1.05 0.4 | *10.5 158.5 | 0.7 1.75 | Phân tích | |
| 27 | 16 | 26 | 17 | 43 | 86 | F: -9 | F: 163 | ||||||
| LEB Oro : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 00:00 | 21 | 22 | 17 | 19 | 43 | 79 | H: -8 | H: 94 | 0.83 0.85 | *16.5 170.5 | 0.83 0.85 | Phân tích | |
| 23 | 28 | 27 | 14 | 51 | 92 | F: -13 | F: 171 | ||||||
| LEB Oro : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 01:30 | 15 | 25 | 29 | 21 | 40 | 90 | H: -2 | H: 82 | 0.95 0.8 | 8.5 178.5 | 0.75 0.9 | Phân tích | |
| 18 | 24 | 15 | 32 | 42 | 89 | F: 1 | F: 179 | ||||||
| LEB Oro : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 00:00 | 19 | 24 | 20 | 18 | 43 | 81 | H: 5 | H: 81 | 0.86 0.83 | 5.5 157.5 | 0.8 0.83 | Phân tích | |
| 15 | 23 | 17 | 22 | 38 | 77 | F: 4 | F: 158 | ||||||

