
Georgetown
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 12:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 06:30 | 40 | 44 | 0 | 0 | 84 | 84 | H: 31 | H: 137 | 0.85 - | 22.5 - | 0.85 - | Phân tích | |
| 16 | 37 | 0 | 0 | 53 | 53 | F: 31 | F: 137 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 06:00 | 32 | 46 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: -7 | H: 163 | 0.98 0.73 | 3.5 156.5 | 0.73 0.95 | Phân tích | |
| 47 | 38 | 0 | 0 | 85 | 85 | F: -7 | F: 163 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 06:30 | 33 | 50 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 5 | H: 161 | 0.91 0.8 | 8.5 161.5 | 0.8 0.91 | Phân tích | |
| 43 | 35 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: 5 | F: 161 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 07:30 | 44 | 42 | 0 | 0 | 86 | 86 | H: 12 | H: 160 | 0.72 0.8 | 23.5 154.5 | 0.97 0.87 | Phân tích | |
| 28 | 46 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: 12 | F: 160 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 06:30 | 44 | 36 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: 22 | H: 138 | 0.87 0.95 | 25.5 135.5 | 0.8 0.73 | Phân tích | |
| 20 | 38 | 0 | 0 | 58 | 58 | F: 22 | F: 138 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 06:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||

