
Cleveland Charge
Quốc gia: United States · National Basketball Association G League
Trận đấu gần đây
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 07:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 03:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 07:00 | 40 | 28 | 34 | 36 | 68 | 138 | H: 3 | H: 133 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 35 | 30 | 28 | 33 | 65 | 126 | F: 12 | F: 264 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 05:30 | 37 | 28 | 45 | 32 | 65 | 142 | H: -10 | H: 140 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 34 | 41 | 38 | 35 | 75 | 148 | F: -6 | F: 290 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 07:00 | 24 | 37 | 34 | 27 | 61 | 122 | H: -15 | H: 137 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 33 | 43 | 41 | 25 | 76 | 142 | F: -20 | F: 264 | ||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||

