
KK Cedevita Olimpija
Trận đấu gần đây
| ABA League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 23:30 | 0.82 0.81 | 7.5 165.5 | 0.84 0.79 | Phân tích | |||||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 00:30 | 22 | 26 | 15 | 13 | 48 | 76 | H: 19 | H: 77 | 0.85 0.85 | 6.5 164.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 16 | 13 | 19 | 14 | 29 | 62 | F: 14 | F: 138 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 00:30 | 26 | 22 | 19 | 27 | 48 | 94 | H: 5 | H: 91 | 0.85 0.9 | 9.5 170.5 | 0.85 0.8 | Phân tích | |
| 24 | 19 | 21 | 19 | 43 | 83 | F: 11 | F: 177 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 02:00 | 21 | 20 | 19 | 11 | 41 | 71 | H: -9 | H: 91 | 1 0.91 | *9.5 167.5 | 0.73 0.8 | Phân tích | |
| 24 | 26 | 20 | 18 | 50 | 88 | F: -17 | F: 159 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 23:00 | 21 | 18 | 19 | 13 | 39 | 71 | H: -9 | H: 87 | 1.01 0.9 | *7.5 163.5 | 0.7 0.8 | Phân tích | |
| 18 | 30 | 16 | 21 | 48 | 85 | F: -14 | F: 156 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 00:30 | 16 | 11 | 17 | 21 | 8 | 27 | 73 | H: -9 | H: 63 | 0.8 0.73 | 1.5 152.5 | 0.91 1 | Phân tích | |
| 20 | 16 | 14 | 15 | 6 | 36 | 71 | F: 2 | F: 144 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 23:00 | 27 | 27 | 20 | 22 | 54 | 96 | H: 9 | H: 99 | 1 0.8 | 10.5 180.5 | 0.73 0.91 | Phân tích | |
| 18 | 27 | 18 | 24 | 45 | 87 | F: 9 | F: 183 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 00:30 | 21 | 17 | 19 | 21 | 38 | 78 | H: -1 | H: 77 | 0.98 0.79 | 8.5 155 | 0.78 0.87 | Phân tích | |
| 19 | 20 | 18 | 16 | 39 | 73 | F: 5 | F: 151 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 22:00 | 13 | 21 | 26 | 21 | 34 | 81 | H: -15 | H: 83 | 0.82 0.8 | *15 176.5 | 0.94 0.86 | Phân tích | |
| 21 | 28 | 26 | 20 | 49 | 95 | F: -14 | F: 176 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 23:30 | 16 | 22 | 14 | 14 | 38 | 66 | H: -5 | H: 81 | 0.73 0.81 | *20.5 165 | 1.03 0.85 | Phân tích | |
| 22 | 21 | 28 | 13 | 43 | 84 | F: -18 | F: 150 | ||||||

