
Hawaii
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 12:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 10:00 | 26 | 37 | 0 | 0 | 63 | 63 | H: -16 | H: 142 | 0.73 0.91 | *1.5 142.5 | 1 0.8 | Phân tích | |
| 30 | 49 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: -16 | F: 142 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 12:00 | 36 | 30 | 0 | 0 | 66 | 66 | H: -7 | H: 139 | 0.8 0.91 | *4.5 143.5 | 0.91 0.8 | Phân tích | |
| 40 | 33 | 0 | 0 | 73 | 73 | F: -7 | F: 139 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 10:00 | 27 | 44 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: 9 | H: 133 | 0.91 0.91 | 11.5 129.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |
| 27 | 35 | 0 | 0 | 62 | 62 | F: 9 | F: 133 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 12:00 | 61 | 55 | 0 | 0 | 116 | 116 | H: 72 | H: 160 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 21 | 23 | 0 | 0 | 44 | 44 | F: 72 | F: 160 | ||||||

