UEFA European U17 Football Championship
Europe · 2026-2027Hôm nay
Tạm thời, không có dữ liệu.
Bảng xếp hạng
Group A
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Group B
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | -11 | 1 |
Group C
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | -35 | 0 |
Group D
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Group E
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Group F
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Group G
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Group H
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Group I
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Group J
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | -9 | 1 |
Group K
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Group L
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 1 |
Group M
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group N
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | 1 |

