Netherlands Eerste Divisie
Netherlands · 2026-2027Hôm nay
| 2026/11/20 | Thời gian | Trạng thái | Đội chủ nhà | Tỉ số | Đội khách | HT | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NED Eerste Divisie | 2026-11-21 02:00 | Not started | Almere City FC | - | - | 0.89 0.96 | *0/0.5 3.5 | 0.88 0.8 | Phân tích | |
| NED Eerste Divisie | 2026-11-21 02:00 | Not started | De Graafschap | - | - | 0.8 0.78 | 0.5/1 3/3.5 | 0.93 0.95 | Phân tích | |
| NED Eerste Divisie | 2026-11-21 02:00 | Not started | Den Bosch | - | - | 0.89 0.8 | 0/0.5 3.5 | 0.88 0.96 | Phân tích | |
| NED Eerste Divisie | 2026-11-21 02:00 | Not started | Volendam | - | - | 0.87 0.93 | 0.5 3.5/4 | 0.9 0.83 | Phân tích | |
| NED Eerste Divisie | 2026-11-21 02:00 | Not started | Helmond Sport | - | - | 0.74 0.82 | 0 3 | 0.99 0.91 | Phân tích | |
| NED Eerste Divisie | 2026-11-21 02:00 | Not started | Heracles Almelo | - | - | 0.84 0.8 | 2 4 | 0.92 0.95 | Phân tích | |
| NED Eerste Divisie | 2026-11-21 02:00 | Not started | FC Utrecht Youth | - | - | 0.79 0.84 | *0.5 3/3.5 | 0.94 0.89 | Phân tích | |
| NED Eerste Divisie | 2026-11-21 02:00 | Not started | FC Oss | - | - | 0.93 0.81 | *0.5 2.5/3 | 0.84 0.95 | Phân tích | |
| NED Eerste Divisie | 2026-11-21 02:00 | Not started | Vitesse Arnhem | - | - | 0.88 0.85 | 0.5 3.5 | 0.84 0.87 | Phân tích | |
Bảng xếp hạng
Netherlands Eerste Divisie
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 46 | 16 | 30 | 38 | |
| 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 36 | 15 | 21 | 31 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 24 | 14 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 22 | 7 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 28 | 30 | -2 | 25 | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 30 | -9 | 23 | |
| 8 | 15 | 7 | 1 | 7 | 34 | 27 | 7 | 22 | |
| 9 | 15 | 4 | 8 | 3 | 27 | 20 | 7 | 20 | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 26 | -2 | 19 | |
| 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 | |
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 31 | 2 | 17 | |
| 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 17 | |
| 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 24 | -2 | 17 | |
| 15 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 30 | -8 | 16 | |
| 16 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 29 | -11 | 15 | |
| 17 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 32 | -12 | 14 | |
| 18 | 15 | 3 | 3 | 9 | 26 | 37 | -11 | 12 | |
| 19 | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 36 | -17 | 12 | |
| 20 | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | 34 | -11 | 11 |

