English U21 Professional Development League 2
England · 2026-2027Hôm nay
Tạm thời, không có dữ liệu.
Bảng xếp hạng
English U21 Professional Development League 2
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 19 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 15 | 5 | 18 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 14 | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 13 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 24 | 27 | -3 | 13 | |
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 19 | 1 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 22 | -5 | 12 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 28 | -9 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 26 | -7 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 27 | -9 | 8 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 | 7 | |
| 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 |

